WYNIKI:
| KLASA | ZDJĘCIA NAUCZYCIELI | CHOINKA | SUMA |
| 1 A | 0 | 0 | 0 |
| 1 B | 17 | 5 | 23 |
| 1 C | 11 | 20 | 31 |
| 1 D | 0 | 5 | 5 |
| 1 E | 19 | 5 | 24 |
| 1 F | 20 | 15 | 35 |
| 1 G | 11 | 5 | 16 |
| 2 A | 17 | 5 | 22 |
| 2 B | 20 | 5 | 25 |
| 2 C | 25 | 5 | 30 |
| 2 D | 0 | 0 | 0 |
| 2 E | 19 | 10 | 29 |
| 2 F | 22 | 5 | 27 |
| 2 G | 11 | 5 | 16 |
| 3 A | 0 | 0 | 0 |
| 3 B | 0 | 0 | 0 |
| 3 C | 0 | 0 | 0 |
| 3 D | 0 | 0 | 0 |
| 3 E | 0 | 0 | 0 |
| 3 F | 22 | 5 | 27 |
| 3 G | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
Klasa zapłaciła składkę (30 zł) i bierze udziału
Klasa zapłaciła składkę (10 zł) i nie bierze udziału